8. maja je potekalo že četrto tekmovanje moških in ženskih desetin za prehodni pokal Žetal. Tekmovanje je potekalo v disciplini Vaja z motorno brizgalno(MB), suha izvedba (Gasilske in gasilsko športne tekmovalne discipline, četrta izdaja, 2003, str. 80). Prvo mesto v kategoriji članov A je osvojila ekipa PGD Kebelj. In prav tako v kategoriji članic A je prvo mesto zasedla ekipa PGD Kebelj. Vsem sodelujočim čestitamo za uspehe.
Kategorija: ČLANI
| Mesto: | Enota | Začetne točke | Vaja | Rezultat | ||
| Čas | KT | Skupaj | ||||
| 1. | PGD KEBELJ | 1000 | 35,7 | 0,0 | 35,7 | 964,3 |
| 2. | PGD STOJNCI | 1000 | 40,9 | 0,0 | 40,9 | 959,1 |
| 3. | PGD ŠMARTNO NA POHORJU 1 | 1000 | 33,9 | 10,0 | 43,9 | 956,1 |
| 4. | PGD ŠMARTNO NA POHORJU 2 | 1000 | 37,3 | 10,0 | 47,3 | 952,7 |
| 5. | PGD SV.FLORIJAN | 1000 | 39,7 | 10,0 | 49,7 | 950,3 |
| 6. | PGD TINJE | 1000 | 35,7 | 15,0 | 50,7 | 949,3 |
| 7. | PGD HAJDOŠE | 1000 | 40,8 | 10,0 | 50,8 | 949,2 |
| 8. | PGD GEREČJA VAS | 1000 | 48,8 | 5,0 | 53,8 | 946,2 |
| 9. | PGD ŽETALE 1 | 1000 | 38,9 | 15,0 | 53,9 | 946,1 |
| 10. | PGD SUHOR | 1000 | 39,3 | 25,0 | 64,3 | 935,7 |
| 11. | PGD SELA | 1000 | 51,7 | 20,0 | 71,7 | 928,3 |
| 12. | PGD ŽETALE 2 | 1000 | 46,3 | 55,0 | 101,3 | 898,7 |
| 13. | PGD VIDEM | 1000 | 54,2 | 50,0 | 104,2 | 895,8 |
| 14. | PGD BIŠ | 1000 | 64,8 | 45,0 | 109,8 | 890,2 |
Kategorija: ČLANICE
| Mesto: | Enota | Začetne točke | Vaja | Rezultat | ||
| Čas | KT | Skupaj | ||||
| 1. | PGD KEBELJ | 1000 | 48,6 | 0,0 | 48,6 | 951,4 |
| 2. | PGD MAJŠPERK | 1000 | 42,1 | 10,0 | 52,1 | 947,9 |
| 3. | PGD SELA | 1000 | 56,1 | 10,0 | 66,1 | 933,9 |
| 4. | PGD HAJDOŠE | 1000 | 50,5 | 30,0 | 80,5 | 919,5 |
| 5. | PGD GEREČJA VAS | 1000 | 57,2 | 40,0 | 97,2 | 902,8 |
| 6. | PGD STOJNCI | 1000 | 64,0 | 35,0 | 99,0 | 901,0 |
| 7. | PGD ZLATOLIČJE | 1000 | 71,0 | 45,0 | 116,0 | 884,0 |




